Cronaca Turismo Otranto 

Il programma crociere nel porto di Otranto per il 2025

Quarantasei gli approdi previsti da maggio a novembre assicurati da diverse navi, con un significativo incremento dei numeri rispetto agli anni passati.

La Città di Otranto continua a essere porto privilegiato per l’attracco di navi per crociere nel segmento dell’offerta di alta qualità, grazie alla collaborazione fra Comune di Otranto e Agenzia Marittima Adriatic Shipping.

Sono diverse le compagnie di navigazione che, con le loro navi di prestigio, faranno scalo nel porto di Otranto e che faranno conoscere ai propri ospiti le bellezze del nostro territorio.


Quarantasei gli approdi previsti nel 2025 assicurati da diverse navi, con un significativo incremento dei numeri rispetto agli anni passati.

PROGRAMMA:
1. CALEDONIAN SKY - 8/5/2025 - 7.00/23.00
2. MONET - 10/5/2025 - 7.30/18.30
3. CALEDONIAN SKY - 17/5/2025 - 07.00/12.30
4. SEA CLOUD II - 21/5/2025 - 8.00/18.00
5. MONET - 27/05/2025 - 7.30/19.00
6. L’AUSTRAL - 27/05/2025 - 8.00-18.00
7. CALEDONIAN SKY - 4/6/2025 - 14.15/19.00
8. LE BOUNGAINVILLE - 13/6/2025 - 12.30/20.00
9. CALEDONIAN SKY - 14/6/2025 - 7.00/12.30
10. WORLD NAVIGATOR 1 - 15/6/2025 - 10.00-18.00
11. ARTEMIS - 23/6/2025 - 12.00/22.00
12. SEA CLOUD II - 24-25/6/2025 - 16.00/14.00
13. MONET - 29/06/2025 - 7.30/21.00
14. CALEDONIAN SKY - 2/7/2025 - 14.15/19.00
15. LE BOUNGAINVILLE - 4/07/2025 - 13.00/20.00
16. ARTEMIS - 7/7/2025 - 7.00/13.00
17. ATHENA - 8/7/2025 - 7.00/13.00
18. STAR FLYER - 8/7/2025 - 12.00/19.00
19. CALEDONIAN SKY - 12/7/2025 - 7.00/12.30
20. SEA CLOUD SPIRIT - 17/7/2025 - 8.00/19.00
21. CALEDONIAN SKY - 30/7/2025 - 13.45/19.00
22. L’AUSTRAL - 3/8/2025 - 8.30/14.00
23. LE DUMONT- D’URVILLE - 6/08/2025 - 8.00-20.00
24. CALEDONIAN SKY - 09/08/2025 - 7.00/12.30
25. LE BOUNGAINVILLE - 11/8/2025 - 8.00-13.30
26. LE BOUNGAINVILLE - 15/8/2025 - 13.30-19.00
27. ARTEMIS - 24/8/2025 - 12.00/22.00
28. ATHENA - 25/8/2025 - 12.00/22.00
29. STAR FLYER - 26/08/2025 - 12.00/19.00
30. LE BOUNGAINVILLE - 27/8/2025 - 8.00/13.30
31. CALEDONIAN SKY - 27/8/2025 - 13.45/19.00
32. SEA CLOUD SPIRIT - 5/9/2025 - 8.00/19.30
33. WORLD NAVIGATOR - 6/9/2025 - 7.00/16.00
34. CALEDONIAN SKY - 6/9/2025 - 7.00/12.30
35. ARTEMIS - 7/9/2025 - 7.00/13.00
36. ATHENA - 8/9/2025 - 7.00/13.00
37. MONET - 8/9/2025 - 8.00/22.00
38. EMERALD AZZURRA - 16/9/2025 - 7.00/19.00
39. ATHENA - 16/9/2025 - 12.00/22.00
40. L’AUSTRAL - 1/10/2025 - 7.30/17.00
41. ARTEMIS - 5/10/2025 - 12.00/22.00
42. SEA CLOUD - 6/10/2025 - 8.00/19.30
43. ARTEMIS - 19/10/2025 - 7.00/13.00
44. MONET - 23/10/2025 - 12.00/22.00
45. ARTEMIS - 27/10/2025 - 7.00/13.00
46. LA BELLE DELL’ADRIATIQUE - 3/11/2025 - 7.30/13.00


Potrebbeinteressarti